Classement des joueurs

Nom Prenom Poste Equipe But Passe Note Total Attribué
1 Bulka Marcin Gardien Nice 3 0 172 178 Lombardo
2 Chevalier Lucas Gardien Lille 2 0 174 178 Chantepipe
3 Mbappé Kylian Attaquant PSG 24 5 125 178 Skyluca_10
4 Samba Brice Gardien Lens 2 0 167 171 Bibicyclette
5 Lees-Melou Pierre Milieu Brest 4 0 157 165 Pipo
6 Del Castillo Romain Attaquant Brest 5 4 148 162 Kaiser Mumu
7 Savanier Téji Milieu Montpellier 7 6 139 159 chuky2a
8 Lala Kenny Defenseur Brest 1 2 154 158 Pipo
9 Locko Bradley Defenseur Brest 0 1 155 156 Bibicyclette
10 Bizot Marco Gardien Brest 0 0 154 154 Luc
11 Restes Guillaume Gardien Toulouse 0 0 154 154 Yannick23
12 Chardonnet Brendan Defenseur Brest 0 1 152 153 Bibicyclette
13 Desmas Arthur Gardien Le Havre 2 0 149 153 Pipo
14 David Jonathan Attaquant Lille 15 2 121 153 Yannick23
15 Bard Melvin Defenseur Nice 0 2 151 153 Flying Rulian
16 Mandanda Steve Gardien Rennes 0 0 152 152 Fourbinho
17 Yoro Leny Defenseur Lille 2 0 148 152 La Snipe
18 Dante Bonfim Defenseur Nice 0 1 150 151 Bibicyclette
19 Lloris Gautier Defenseur Le Havre 2 1 145 150 Luc
20 Donnarumma Gianluigi Gardien PSG 1 0 147 149 Jojolapattate
Nom Prenom Poste Equipe But Passe Note Total Attribué
1 Bulka Marcin Gardien Nice 3 0 172 178
2 Chevalier Lucas Gardien Lille 2 0 174 178
3 Mbappé Kylian Attaquant PSG 24 5 125 178
4 Samba Brice Gardien Lens 2 0 167 171
5 Lees-Melou Pierre Milieu Brest 4 0 157 165
6 Del Castillo Romain Attaquant Brest 5 4 148 162
7 Savanier Téji Milieu Montpellier 7 6 139 159
8 Lala Kenny Defenseur Brest 1 2 154 158
9 Locko Bradley Defenseur Brest 0 1 155 156
10 Bizot Marco Gardien Brest 0 0 154 154
11 Restes Guillaume Gardien Toulouse 0 0 154 154
12 Chardonnet Brendan Defenseur Brest 0 1 152 153
13 Desmas Arthur Gardien Le Havre 2 0 149 153
14 David Jonathan Attaquant Lille 15 2 121 153
15 Bard Melvin Defenseur Nice 0 2 151 153
16 Mandanda Steve Gardien Rennes 0 0 152 152
17 Yoro Leny Defenseur Lille 2 0 148 152
18 Dante Bonfim Defenseur Nice 0 1 150 151
19 Lloris Gautier Defenseur Le Havre 2 1 145 150
20 Donnarumma Gianluigi Gardien PSG 1 0 147 149

page :