Classement des plus mauvais joueurs

Nom Prenom Poste Equipe But Passe Note Total Attribué
1 Hein Gauthier Milieu Metz 0 0 0 0
2 Locko Bradley Defenseur Brest 0 0 0 0
3 Camara Mamadou Koto Milieu Autre 0 0 0 0
4 Lovren Dejan Defenseur Autre 0 0 0 0
5 Mbemba Chancel Defenseur Marseille 0 0 0 0
6 Gigot Samuel Defenseur Marseille 0 0 0 0
7 Fofana Youssouf Milieu Serie A 0 0 0 0
8 Henrique Silva Milagres Defenseur Autre 0 0 0 0
9 Guilbert Frédéric Defenseur Serie A 0 0 0 0
10 Osimhen Victor Attaquant Serie A 0 0 0 0
11 Nketiah Edward Attaquant Premier League 0 0 0 0
12 Abdul Samed Salis Milieu Premier League 0 0 0 0
13 Udol Matthieu Defenseur Metz 0 0 0 0
14 Diallo Habib Attaquant Autre 0 0 0 0
15 Geubbels Willem Attaquant Autre 0 0 0 0
16 Zinga Melvin Gardien Angers 0 0 0 0
17 Camara Ousmane Defenseur Angers 0 0 0 0
18 Gaya Yacine Defenseur Angers 0 0 0 0
19 Lopy Joseph-Romeric Milieu National 0 0 0 0
20 Ndiaye Demba Milieu Angers 0 0 0 0
Nom Prenom Poste Equipe But Passe Note Total Attribué
1 Hein Gauthier Milieu Metz 0 0 0 0
2 Locko Bradley Defenseur Brest 0 0 0 0
3 Camara Mamadou Koto Milieu Autre 0 0 0 0
4 Lovren Dejan Defenseur Autre 0 0 0 0
5 Mbemba Chancel Defenseur Marseille 0 0 0 0
6 Gigot Samuel Defenseur Marseille 0 0 0 0
7 Fofana Youssouf Milieu Serie A 0 0 0 0
8 Henrique Silva Milagres Defenseur Autre 0 0 0 0
9 Guilbert Frédéric Defenseur Serie A 0 0 0 0
10 Osimhen Victor Attaquant Serie A 0 0 0 0
11 Nketiah Edward Attaquant Premier League 0 0 0 0
12 Abdul Samed Salis Milieu Premier League 0 0 0 0
13 Udol Matthieu Defenseur Metz 0 0 0 0
14 Diallo Habib Attaquant Autre 0 0 0 0
15 Geubbels Willem Attaquant Autre 0 0 0 0
16 Zinga Melvin Gardien Angers 0 0 0 0
17 Camara Ousmane Defenseur Angers 0 0 0 0
18 Gaya Yacine Defenseur Angers 0 0 0 0
19 Lopy Joseph-Romeric Milieu National 0 0 0 0
20 Ndiaye Demba Milieu Angers 0 0 0 0

page :