Classement des plus mauvais joueurs

Nom Prenom Poste Equipe But Passe Note Total Attribué
1 Bertaud Dimitry Gardien Montpellier 0 0 -2 -2
2 Kane Harry Attaquant Bundesliga 0 0 0 0
3 Pellegrini Luca Defenseur Serie A 0 0 0 0
4 Rouault Anthony Defenseur Toulouse 0 0 0 0
5 Tait Flavien Milieu Rennes 0 0 0 0
6 Verratti Marco Milieu Autre 0 0 0 0
7 Kimpembe Presnel Defenseur PSG 0 0 0 0 Jojolapattate
8 Schmeichel Kasper Gardien Autre 0 0 0 0
9 Girotto Andrei Defenseur Autre 0 0 0 0
10 Disasi Axel Defenseur Premier League 0 0 0 0
11 Volland Kevin Attaquant Bundesliga 0 0 0 0
12 Malinovskyi Ruslan Milieu Serie A 0 0 0 0
13 Sanchez Alexis Attaquant Serie A 0 0 0 0
14 Lukeba Castello Defenseur Bundesliga 0 0 0 0
15 Neymar da Silva Attaquant Autre 0 0 0 0
16 Diallo Habib Attaquant Autre 0 0 0 0
17 Amavi Jordan Defenseur Brest 0 0 0 0
18 Sanches Renato Milieu Serie A 0 0 0 0
19 Haug Kjetil Gardien Toulouse 0 0 0 0
20 Uronen Jere Defenseur Autre 0 0 0 0
Nom Prenom Poste Equipe But Passe Note Total Attribué
1 Bertaud Dimitry Gardien Montpellier 0 0 -2 -2
2 Kane Harry Attaquant Bundesliga 0 0 0 0
3 Pellegrini Luca Defenseur Serie A 0 0 0 0
4 Rouault Anthony Defenseur Toulouse 0 0 0 0
5 Tait Flavien Milieu Rennes 0 0 0 0
6 Verratti Marco Milieu Autre 0 0 0 0
7 Kimpembe Presnel Defenseur PSG 0 0 0 0
8 Schmeichel Kasper Gardien Autre 0 0 0 0
9 Girotto Andrei Defenseur Autre 0 0 0 0
10 Disasi Axel Defenseur Premier League 0 0 0 0
11 Volland Kevin Attaquant Bundesliga 0 0 0 0
12 Malinovskyi Ruslan Milieu Serie A 0 0 0 0
13 Sanchez Alexis Attaquant Serie A 0 0 0 0
14 Lukeba Castello Defenseur Bundesliga 0 0 0 0
15 Neymar da Silva Attaquant Autre 0 0 0 0
16 Diallo Habib Attaquant Autre 0 0 0 0
17 Amavi Jordan Defenseur Brest 0 0 0 0
18 Sanches Renato Milieu Serie A 0 0 0 0
19 Haug Kjetil Gardien Toulouse 0 0 0 0
20 Uronen Jere Defenseur Autre 0 0 0 0

page :